<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: TimeTracker - считаем время в интернете</title>
	<atom:link href="http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/</link>
	<description>Последние новости о WordPress, плагинах, темах и веб-разработке.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:09:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>От: Tapac</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-72</link>
		<dc:creator>Tapac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 12:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-72</guid>
		<description>Ага) Уже видел, но пока что ещё не испробовал. Но думаю уже вот-вот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага) Уже видел, но пока что ещё не испробовал. Но думаю уже вот-вот.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Allex</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-71</link>
		<dc:creator>Allex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 12:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-71</guid>
		<description>Во! &lt;A href="http://lifehacker.ru/2007/09/28/pageaddict/"&gt;PageAddict&lt;/A&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во! <a href="http://lifehacker.ru/2007/09/28/pageaddict/">PageAddict</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tapac</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-70</link>
		<dc:creator>Tapac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-70</guid>
		<description>Аналогично - как только выяснилось, что считается только IE, то сразу же сделал uninstall. На сайте производителя про поддержку других браузеров ни слова.

НУ что же, будем искать дальше)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналогично - как только выяснилось, что считается только IE, то сразу же сделал uninstall. На сайте производителя про поддержку других браузеров ни слова.</p>
<p>НУ что же, будем искать дальше)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Allex</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-69</link>
		<dc:creator>Allex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 17:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-69</guid>
		<description>Попробовал я StatWin. Действительно, список страниц есть, но есть два больших НО:
1. Firefox не отслеживается, только IE.
2. Получить суммарный отчет тоже нельзя, только логи просмотреть.
Я, конечно, не очень внимательно смотрел, но на первый и второй взгляды дело обстоит именно так.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробовал я StatWin. Действительно, список страниц есть, но есть два больших НО:<br />
1. Firefox не отслеживается, только IE.<br />
2. Получить суммарный отчет тоже нельзя, только логи просмотреть.<br />
Я, конечно, не очень внимательно смотрел, но на первый и второй взгляды дело обстоит именно так.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Allex</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-68</link>
		<dc:creator>Allex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-68</guid>
		<description>Тарас, спасибо, попробую. Хотя есть сомнения - штука больше заточена на слежение. Надеюсь, удобные статистические отчеты тоже есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тарас, спасибо, попробую. Хотя есть сомнения - штука больше заточена на слежение. Надеюсь, удобные статистические отчеты тоже есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tapac</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-67</link>
		<dc:creator>Tapac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-67</guid>
		<description>2Allex, может стоит попробывать &lt;a href="http://www.statwin.ru/user-monitoring/download.shtml"&gt;StatWin&lt;/a&gt;? Там вроде заявлен учёт посещенных страниц.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Allex, может стоит попробывать <a href="http://www.statwin.ru/user-monitoring/download.shtml">StatWin</a>? Там вроде заявлен учёт посещенных страниц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Allex</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-66</link>
		<dc:creator>Allex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 03:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-66</guid>
		<description>Пока WinAssist не умеет разделять по сайтам - платить и не за что :( Я вообще не знаю тайм-трекера, который бы это умел. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока WinAssist не умеет разделять по сайтам - платить и не за что <img src='http://www.cybercore.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> Я вообще не знаю тайм-трекера, который бы это умел. <img src='http://www.cybercore.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tapac</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-65</link>
		<dc:creator>Tapac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 15:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-65</guid>
		<description>Одно время осваивал WinLog Assist, но потом убрал - лень было платить денежку автору)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одно время осваивал WinLog Assist, но потом убрал - лень было платить денежку автору)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Allex</title>
		<link>http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-64</link>
		<dc:creator>Allex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybercore.ru/timetracker-schitaem-vremya-v-internete/#comment-64</guid>
		<description>&lt;A href="http://www.mytimeassist.com/content/view/25/68/"&gt;WinLog Assist&lt;/A&gt; умеет разделять по заголовку окна. Обещают ещё и разделение по сайтам сделать.

А ещё есть забавный индикатор, который позволяет считать нажатия на кнопки, мышиные клики и пробег: &lt;A href="http://www.all-x.net/2007/06/10/statistika-znaet-vsyo-whatpulse/"&gt;Статистика знает всё - WhatPulse&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mytimeassist.com/content/view/25/68/">WinLog Assist</a> умеет разделять по заголовку окна. Обещают ещё и разделение по сайтам сделать.</p>
<p>А ещё есть забавный индикатор, который позволяет считать нажатия на кнопки, мышиные клики и пробег: <a href="http://www.all-x.net/2007/06/10/statistika-znaet-vsyo-whatpulse/">Статистика знает всё - WhatPulse</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

